Perfect for authentic sailing, ocean breezes, and timeless adventure. 1
2007 / 39.4m / 6 crew / 10 guests
2024 / 18.78m / 3 crew / 8 guests
2021 / 14.88m / 1 crew / 12 guests
2019 / 23.87m / 5 crew / 8 guests
2025 / 22.82m / 3 crew / 8 guests
Perfect for authentic sailing, ocean breezes, and timeless adventure. 2
2024 / 18.78m / 3 crew / 8 guests
2021 / 14.88m / 1 crew / 12 guests
2007 / 39.4m / 6 crew / 10 guests
2019 / 23.87m / 5 crew / 8 guests
2025 / 22.82m / 3 crew / 8 guests
Perfect for authentic sailing, ocean breezes, and timeless adventure. 3
2019 / 23.28m / 4 crew / 8 guests
2002 / 29m / 4 crew / 12 guests
2021 / 20.36m / 3 crew / 8 guests
2006 / 12.1m / 1 crew / 8 guests
2013 / 47m / 8 crew / 36 guests
2017 / 18.9m / 3 crew / 8 guests
Perfect for authentic sailing, ocean breezes, and timeless adventure. 4
2021 / 14.88m / 1 crew / 12 guests
2019 / 23.28m / 4 crew / 8 guests
2023 / 22.77m / 4 crew / 10 guests
2024 / 29m / 4 crew / 10 guests
2025 / 22.82m / 3 crew / 8 guests
2019 / 23.87m / 5 crew / 8 guests