Elegant, classic yachts offering a true sailing experience.
2015 / 23.15m / 3 crew / 8 guests
2008 / 30.48m / 4 crew / 8 guests
2010 / 64.5m / 12 crew / 12 guests
1927 / 65.3m / 15 crew / 11 guests
2022 / 24m / 3 crew / 8 guests
2001 / 24.89m / 3 crew / 8 guests
2006 / 23.9m / 2 crew / 8 guests
1990 / 30.16m / 4 crew / 8 guests
1991 / 25.15m / 4 crew / 6 guests
2004 / 23.99m / 3 crew / 6 guests
Fast, refined cruising with premium comfort and service.
2014 / 49.5m / 10 crew / 11 guests
2025 / 27m / 7 crew / 8 guests
2023 / 37.55m / 8 crew / 12 guests
1994 / 45m / 9 crew / 12 guests
1989 / 50.29m / 9 crew / 12 guests
Spacious and stable, ideal for relaxed, social cruising.
2024 / 23.87m / 4 crew / 10 guests
2025 / 23.9m / 5 crew / 8 guests
2023 / 23.87m / 3 crew / 8 guests
2024 / 24.38m / 5 crew / 10 guests
2019 / 23.87m / 5 crew / 8 guests
2021 / 24.38m / 6 crew / 10 guests
2025 / 21.33m / 4 crew / 8 guests
2024 / 19.81m / 4 crew / 8 guests
2016 / 23m / 4 crew / 10 guests
2024 / 21.4m / 4 crew / 8 guests
Smooth, fast cruising with exceptional space and stability.
2025 / 23.8m / 5 crew / 10 guests
2024 / 23.8m / 4 crew / 8 guests
2025 / 21.3m / 4 crew / 8 guests
2020 / 23.96m / 4 crew / 8 guests
2019 / 24m / 5 crew / 10 guests
2023 / 21.3m / 4 crew / 8 guests
2023 / 20.36m / 3 crew / 8 guests
2023 / 20.36m / 3 crew / 8 guests
Traditional wooden yachts for relaxed, all-inclusive journeys.
1948 / 32m / 5 crew / 10 guests
2019 / 52m / 10 crew / 36 guests
2004 / 45m / 7 crew / 16 guests
2007 / 55.98m / 14 crew / 12 guests
2024 / 39.15m / 7 crew / 12 guests
2000 / 28m / 4 crew / 9 guests
2010 / 36.3m / 5 crew / 11 guests
2003 / 34.6m / 5 crew / 12 guests
2006 / 30m / 4 crew / 8 guests